2009年5月2日 星期六

2/5/2009 20 km long run

warm up:
0.453 km x 4 = 10'20"75 ~ 5.7min/km
2'41"57 [HR = 119] ~5.96min/km
2'34"94 [HR = 130] ~5.70min/km
2'31"32 [HR = 132] ~ 5.56min/km
2'32"92 [HR = 134] ~ 5.63min/km

long run:
0.453 x 44 ~ 19.932 km = 96'00"07 ~ 4.82min/km
2'20"80 HR=130
2'10"32 HR=147 4'31"12
2'15"55 HR=152 6'46"67
2'11"85 HR=150 8'58"52
2'10"98 HR=154 11'09"50
2'10"45 HR=155 13'19"95
2'10"35 HR=157 15'30"30
2'08"57 HR=156 17'38"87
2'11"42 HR=156 19'50"29
2'07"54 HR=158 21'57"83
2'13"76 HR=156 24'11"59
2'10"71 HR=155 26'22"30
2'10"72 HR=156 28'33"02
2'14"36 HR=155 30'47"38
2'16"12 HR=155 22'03"50
2'12"97 HR=157 35'16"47
2'13"73 HR=157 37'30"20
2'14"57 HR=155 39'44"77
2'11"69 HR=156 41'56"46
2'12"78 HR=157 44'09"24
2'17"07 HR=154 46'26"31
2'08"98 HR=157 48'35"29
2'10"46 HR=159 50'45"75
2'10"07 HR=159 52'55"82
2'09"85 HR=160 55'05"67
2'15"06 HR=160 57'20"73
2'09"64 HR=160 59'30"37
2'08"87 HR=161 61'39"24
2'10"75 HR=161 63'49"99
2'10"22 HR=159 66"00"21
2'08"39 HR=161 68'08"60
2'09"13 HR=161 70'17"73
2'08"78 HR=161 72'26"51
2'10"99 HR=161 74'37"50
2'09"57 HR=163 76'47"07
2'07"68 HR=163 78'54"75
2'12"39 HR=164 81'07"14
2'10"34 HR=162 83'17"48
2'10"94 HR=163 85'28"42
2'08"88 HR=165 87'37"30
2'13"66 HR=165 89'50"96
2'11"73 HR=165 92'02"69
1'58"19 HR=171 94'00"88
1'59"19 HR=180 96'00"07

cool down:
0.453 x4 = 11'32"66 ~6.35min/km
2'42"59 HR=166
2'51"03 HR=154
2'53"06 HR=145
3'05"98

沒有留言:

張貼留言