2009年7月12日 星期日

今日荃灣10k黃昏賽



今日荃灣10k黃昏賽:
分段 [累積]
02'05"68 [02'05"68] 0.5k
02'03"45 [04'09"25] 1k
02'04"70 [06'13"83] 1.5k
02'13"84 [08'27"67] 2k
02'19"72 [10'47"39] 2.5 k
02'12"36 [12.59"75] 3k
04'41"80 [17'41"55] 4k
02'24"96 [20'06"51] 4.5k
02'25"90 [22'32"41] 5k
02'19"03 [24'51"44] 5.5k
02'20"41 [27'11"85] 6k
02'23"18 [29'35"03] 6.5k
02'22"83 [31'57"86] 7k
02'20"04 [34'17"90] 7.5 k
02'20"03 [36'37"93] 8k
02'25"03 [39'02"96] 8.5k
02'12"76 [41'15"72] 9k
02'08"87 [43'24"59] 9.5 k
02'11"07 [45'35"66] 10k

頭1.5k太快,之後無力2k-8.5k超慢,最後1.5k嘗試去衝無濟於事.







沒有留言:

張貼留言